根据学校文件以及我院硕士研究生招生复试办法,经考生复试、学院审核、研究生学院审定,现将我院2019年硕士研究生音乐(专业学位)第二批复试成绩上网公示,公示期2019年4月4日—4月7日。最终录取结果以研究生学院发放的录取通知书为准。
艺术学院研究生招生办公室的联系电话:0312-5073060
考生编号 | 学院名称 | 专业名称 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试综合面试 | 复试总成绩 | 总成绩 | 专业方向 |
145359510110587 | 艺术学院 | 音乐 | 409 | 78 | 88 | 166 | 82.28 | 器乐表演 |
101779008100328 | 艺术学院 | 音乐 | 390 | 85.2 | 87.6 | 172.8 | 81.36 | 器乐表演 |
104759135101372 | 艺术学院 | 音乐 | 361 | 77 | 84.2 | 161.2 | 75.56 | 声乐表演 |
145359510110915 | 艺术学院 | 音乐 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 声乐表演 |
107289261280573 | 艺术学院 | 音乐 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 声乐表演 |
河北大学艺术学院
2019.4.4