各位考生:
现将河北大学艺术学院2024年硕士研究生第一志愿复试成绩公布如下:
艺术学院2024年硕士研究生第一志愿复试成绩 | |||
姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 复试成绩 |
王苗 | 100754013009801 | 艺术学 | 88.88 |
王鑫 | 100754013009829 | 艺术学 | 86.30 |
杨紫瑜 | 100754013009806 | 艺术学 | 83.09 |
吕思源 | 100754013009777 | 艺术学 | 82.37 |
周若曦 | 100754013010151 | 美术与书法(中国画) | 81.16 |
王一 | 100754013010198 | 美术与书法(中国画) | 79.18 |
王九元 | 100754013010170 | 美术与书法(中国画) | 78.08 |
冀宇 | 100754013010227 | 美术与书法(中国画) | 77.54 |
王彤 | 100754013010190 | 美术与书法(中国画) | 76.74 |
刘佳慧 | 100754013010171 | 美术与书法(中国画) | 75.38 |
苏雪贝 | 100754013010322 | 美术与书法(中国画) | 74.94 |
张冉飞 | 100754013010137 | 美术与书法(中国画) | 74.66 |
王晴 | 100754013010168 | 美术与书法(中国画) | 69.62 |
孙浩宇 | 100754013010204 | 美术与书法(中国画) | 65.94 |
马文琳 | 100754013010152 | 美术与书法(中国画) | 61.44 |
蔺玎硕 | 100754013010248 | 美术与书法(中国画) | 59.90 |
孟令轩 | 100754013010230 | 美术与书法(书法) | 90.75 |
陈炳任 | 100754013010133 | 美术与书法(书法) | 90.42 |
刘寒月 | 100754013010276 | 美术与书法(书法) | 86.32 |
王欣雨 | 100754013010185 | 美术与书法(书法) | 82.39 |
王宇忻 | 100754013010221 | 美术与书法(书法) | 82.35 |
刘一帆 | 100754013010299 | 美术与书法(书法) | 82.22 |
张纪龙 | 100754013010328 | 美术与书法(书法) | 80.15 |
夏卓然 | 100754013009852 | 音乐 | 89.10 |
吴茜雅 | 100754013009845 | 音乐 | 88.40 |
张悦羽 | 100754013009839 | 音乐 | 86.95 |
陈冠硕 | 100754013009837 | 音乐 | 85.65 |
侯子同 | 100754013010377 | 设计 | 78.43 |
戎毅 | 100754013010444 | 设计 | 77.00 |
郭欣怡 | 100754013010465 | 设计 | 76.43 |
贾江涛 | 100754013010414 | 设计 | 76.14 |
刘欢 | 100754013010560 | 设计 | 76.00 |
王冉 | 100754013010577 | 设计 | 74.43 |
刘日红 | 100754013010394 | 设计 | 74.14 |
吕佳雨 | 100754013010538 | 设计 | 73.36 |
邸雅卿 | 100754013010334 | 设计 | 73.07 |
刘美杉 | 100754013010381 | 设计 | 72.36 |
戴明妍 | 100754013010382 | 设计 | 72.14 |
魏啸天 | 100754013010383 | 设计 | 70.79 |
秦思 | 100754013010393 | 设计 | 69.93 |
刘子怡 | 100754013010508 | 设计 | 69.86 |
董偲琪 | 100754013010588 | 设计 | 69.14 |
鲁亚琪 | 100754013010464 | 设计 | 68.93 |
张若纯 | 100754013010579 | 设计 | 68.86 |
司莉 | 100754013010553 | 设计 | 68.00 |
冯天娇 | 100754013010421 | 设计 | 67.79 |
刘紫轩 | 100754013010384 | 设计 | 67.64 |
李博琳 | 100754013010543 | 设计 | 67.57 |
李启航 | 100754013010533 | 设计 | 65.57 |
龙丽桐 | 100754013010351 | 设计 | 61.29 |
李文瑄 | 100754013010352 | 设计 | 58.79 |
李革冉 | 100754013010362 | 设计 | 57.07 |
宋宇婷 | 100754013010529 | 设计 | 56.14 |
李诗凡 | 100754013009881 | 戏剧与影视 | 95.30 |
李丹宁 | 100754013009969 | 戏剧与影视 | 95.10 |
宋则逸 | 100754013009977 | 戏剧与影视 | 94.80 |
李璐羽 | 100754013009882 | 戏剧与影视 | 94.50 |
胡诗宇 | 100754013010041 | 戏剧与影视 | 94.50 |
赵晨希 | 100754013010095 | 戏剧与影视 | 94.20 |
李梓明 | 100754013009923 | 戏剧与影视 | 93.40 |
董晓雷 | 100754013009874 | 戏剧与影视 | 93.30 |
王若冰 | 100754013009935 | 戏剧与影视 | 93.30 |
贾沐尧 | 100754013010043 | 戏剧与影视 | 93.10 |
甄晏硕 | 100754013009950 | 戏剧与影视 | 92.90 |
尹锴蒲 | 100754013010002 | 戏剧与影视 | 92.90 |
刘逸博 | 100754013009973 | 戏剧与影视 | 92.80 |
杨奕飞 | 100754013009885 | 戏剧与影视 | 92.60 |
明扬 | 100754013010022 | 戏剧与影视 | 92.50 |
贺博飞 | 100754013009941 | 戏剧与影视 | 91.70 |
高一凡 | 100754013009976 | 戏剧与影视 | 90.70 |
姚美辰 | 100754013009883 | 戏剧与影视 | 90.60 |
蔡颢玮 | 100754013010124 | 戏剧与影视 | 90.50 |
张蕊 | 100754013009887 | 戏剧与影视 | 90.00 |
刘子涵 | 100754013009928 | 戏剧与影视 | 89.90 |
穆子浩 | 100754013009966 | 戏剧与影视 | 89.80 |
高源 | 100754013009929 | 戏剧与影视 | 87.60 |
黄李响 | 100754013009994 | 戏剧与影视 | 86.90 |
薛帅 | 100754013010036 | 戏剧与影视 | 85.80 |
黄冰烨 | 100754013010122 | 戏剧与影视 | 85.80 |
王诗菊 | 100754013009918 | 戏剧与影视 | 85.70 |
张心畅 | 100754013009901 | 戏剧与影视 | 85.50 |
卢小雨 | 100754013010092 | 戏剧与影视 | 85.00 |
安蕊 | 100754013009898 | 戏剧与影视 | 84.90 |
顾健如 | 100754013010048 | 戏剧与影视 | 82.90 |
刘雨诺 | 100754013009937 | 戏剧与影视 | 81.00 |
刘旭 | 100754013009975 | 戏剧与影视 | 80.90 |
崔博博 | 100754013010065 | 戏剧与影视 | 80.60 |
吴春海 | 100754013010096 | 戏剧与影视 | 80.50 |
张娜 | 100754013010100 | 戏剧与影视 | 79.50 |
李宁 | 100754013010056 | 戏剧与影视 | 79.30 |
李婷婷 | 100754013010119 | 戏剧与影视 | 79.10 |
河北大学艺术学院
2024年3月30日