各位考生:
为做好我院2024年硕士研究生招生调剂复试工作,现将有关事宜通知如下:
1、复试时间:2024年4月11日-4月12日
专业 | 时间 | 笔试 (8:30-11:30) | 面试 (13:30开始) |
艺术学(艺术理论研究) | 4月11日 | 431(南楼) | 431(南楼) |
艺术学(戏剧与影视研究) | 4月11日 | 310(北楼) | 328(北楼) |
艺术学(美术与书法研究) | 4月12日 | 511(南楼) | 511(南楼) |
美术与书法(书法) | 4月11日 | 211(南楼) | 南展厅会议室(南楼) |
美术与书法(油画) | 4月11日 | 605(南楼) | 511(南楼) |
设计 | 4月11日 | 第二阶梯教室 (三楼连廊处) | 422(北楼) |
音乐 | 4月11日 | 216(北楼) | 216(北楼) |
2、复试内容
以德为先,把学生思想品德考核作为复试的重要内容和录取的重要依据,注重对学生政治态度、思想表现、道德品质、科学精神、诚实守信、遵纪守法等方面的考查,思想品德考核不合格者不予录取。突出对考生创新能力、专业素养和综合素质等的考查。
复试内容包括两部分:专业笔试和综合面试
1)专业笔试
艺术学(美术与书法研究):史论综合
艺术学(戏剧与影视研究):影视作品分析
艺术学(艺术理论研究):理论综合
美术与书法(油画、书法方向):专业创作(自带笔、墨、颜料等工具,宣纸、画框、油画布由院方提供)。
音乐:专业创作(自备三首曲目,除钢琴外其他乐器自备)。
设计:手绘(考生需自带手绘工具、颜色等,用纸由院方提供)。
2)综合面试:思想政治品德、外语能力测试、专业知识提问和综合素质考查(注:面试时可携带反映自身能力与水平的学习成果,如:获奖证书、作品图录、发表的论文、获得的专利等。)
3)成绩计算方式
*笔试满分100分
*面试满分100分,具体分值如下:
外语能力 | 专业知识 | 综合素质 | 总分 |
10分 | 60分 | 30分 | 100分 |
复试成绩计算方式:(笔试成绩+面试成绩)÷2
总成绩核算方法:
按初试成绩与复试成绩7:3权重相加,计算出入学考试总成绩(保留两位小数点)。
具体算法:初试满分500分:总成绩=(初试成绩÷5)×70%+复试成绩×30%。
3、复试地点:河北省保定市七一东路2666号河北大学艺术学院。
4、注意事项:各位考生于上午7:30从河北大学七一路校区南门(卓正酒店正对面的门)进入河北大学,提前30分钟抵达复试地点候场(艺术学院C6楼),找到指定考场(详见C6教学楼一层大屏幕),8:00入场安检,请考生准备好身份证、准考证,不得携带手机等一切电子设备进入考场。
5、资格审核材料
1)初试准考证
2)居民身份证正反面
3)本人签名的《诚信复试承诺书》(河北大学研究生院官网下载)
4)学籍学历证明。应届生提供学生证及具有验证码的《教育部学籍在线验证报告》;往届生提供毕业证书及具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》;普通全日制专接本考生另须提供专科层次具有验证码的《教育部学历证书电子备案表》或《教育部学历认证报告》
注意:请各位考生待复试名单在艺术学院官网正式公布后,于4月10日中午12点之前将以上复试资格审查材料扫描件(PDF格式)发至各专业秘书老师邮箱。邮箱地址等待各专业秘书老师通知。
6、调剂复试名单如下:
2024年艺术学院硕士研究生调剂复试名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 学习方式 | 备注 |
1 | 邵现申 | 102094210200224 | 64 | 72 | 143 | 138 | 417 | 全日制 | |
2 | 田思佳 | 102314135600336 | 60 | 76 | 136 | 142 | 414 | 全日制 | |
3 | 吴天琪 | 102094210200246 | 58 | 69 | 142 | 139 | 408 | 全日制 | |
4 | 王楚菲 | 102314135600348 | 54 | 75 | 132 | 141 | 402 | 全日制 | |
5 | 曲贞威 | 102094210200222 | 50 | 68 | 134 | 146 | 398 | 全日制 | |
6 | 张婷 | 102694615622499 | 72 | 69 | 131 | 126 | 398 | 全日制 | |
7 | 全珂瑶 | 102694612722355 | 74 | 71 | 129 | 122 | 396 | 全日制 | |
8 | 朱晗希 | 102094210200237 | 48 | 62 | 138 | 144 | 392 | 全日制 | |
9 | 李荣 | 106074106632327 | 52 | 55 | 144 | 140 | 391 | 全日制 | |
10 | 袁振淮 | 104084135600001 | 81 | 68 | 131 | 110 | 390 | 全日制 | |
11 | 衡科丰 | 106074106072334 | 75 | 69 | 133 | 113 | 390 | 全日制 | |
12 | 陈佳 | 101674000000540 | 53 | 64 | 135 | 136 | 388 | 全日制 | |
13 | 高俊玲 | 104084135600717 | 60 | 61 | 120 | 146 | 387 | 全日制 | |
14 | 李嘉易 | 102094210200299 | 40 | 67 | 133 | 147 | 387 | 全日制 | |
15 | 周心怡 | 101784000300407 | 46 | 68 | 135 | 137 | 386 | 全日制 | |
16 | 袁新茹 | 103734371702229 | 58 | 62 | 124 | 140 | 384 | 全日制 | |
17 | 魏奕凡 | 104084135600088 | 47 | 68 | 128 | 139 | 382 | 全日制 | |
18 | 原家慧 | 103494011010057 | 46 | 68 | 130 | 138 | 382 | 全日制 | |
19 | 余杰 | 102314135600477 | 53 | 71 | 119 | 138 | 381 | 全日制 | |
20 | 张青松 | 102804240003961 | 60 | 56 | 135 | 129 | 380 | 全日制 | |
21 | 贾星奥 | 102314135600121 | 40 | 70 | 129 | 140 | 379 | 全日制 | |
22 | 杨金川 | 100734080250720 | 42 | 66 | 129 | 139 | 376 | 全日制 | |
23 | 罗杨 | 100284411600033 | 55 | 61 | 132 | 126 | 374 | 全日制 | |
24 | 肖文静 | 103354000923936 | 79 | 70 | 116 | 105 | 370 | 全日制 | |
25 | 王璇 | 100274998292035 | 58 | 67 | 128 | 115 | 368 | 全日制 | |
26 | 孙一丹 | 102704000000354 | 54 | 68 | 122 | 120 | 364 | 全日制 | |
27 | 刘嘉琪 | 100474008102104 | 57 | 72 | 132 | 140 | 401 | 全日制 | |
28 | 张佳怡 | 100154135700475 | 45 | 62 | 138 | 140 | 385 | 全日制 | |
29 | 刘盼盼 | 103194111600054 | 62 | 69 | 122 | 131 | 384 | 全日制 | |
30 | 刘亚丽 | 104034135700271 | 56 | 71 | 127 | 130 | 384 | 全日制 | |
31 | 董刚 | 103314211003377 | 58 | 57 | 137 | 130 | 382 | 全日制 | |
32 | 李晨阳 | 103384210000160 | 66 | 71 | 136 | 109 | 382 | 全日制 | |
33 | 宋琬琪 | 100154135700585 | 60 | 50 | 127 | 141 | 378 | 全日制 | |
34 | 刘昕玮 | 103384210000137 | 62 | 66 | 125 | 124 | 377 | 全日制 | |
35 | 陆玉婷 | 102554240001404 | 65 | 59 | 121 | 131 | 376 | 全日制 | |
36 | 彭延嘉 | 100474008252209 | 54 | 57 | 126 | 137 | 374 | 全日制 | |
37 | 郭凡淇 | 100034080002850 | 74 | 62 | 104 | 128 | 368 | 全日制 | |
38 | 李旭泽 | 107124611511754 | 49 | 60 | 125 | 131 | 365 | 全日制 | |
39 | 张梦迅 | 842014000001336 | 68 | 74 | 136 | 135 | 413 | 全日制 | |
40 | 徐子颜 | 107294011072252 | 70 | 80 | 116 | 130 | 396 | 全日制 | |
41 | 马奕典 | 106364135400628 | 62 | 69 | 134 | 131 | 396 | 全日制 | |
42 | 邵银滢 | 104084130100077 | 56 | 71 | 129 | 139 | 395 | 全日制 | |
43 | 孙鹤鹏 | 100504999990906 | 65 | 63 | 128 | 138 | 394 | 全日制 | |
44 | 陈柳伊 | 102804240004920 | 74 | 66 | 131 | 123 | 394 | 全日制 | |
45 | 于洋 | 102314135600476 | 51 | 73 | 130 | 139 | 393 | 全日制 | |
46 | 王晰宸 | 842014000000755 | 68 | 72 | 117 | 135 | 392 | 全日制 | |
47 | 张泸丹 | 842014000000881 | 66 | 65 | 133 | 128 | 392 | 全日制 | |
48 | 王一琳 | 100274218290241 | 78 | 63 | 127 | 123 | 391 | 全日制 | |
49 | 常知临 | 106974141008044 | 73 | 68 | 128 | 121 | 390 | 全日制 | |
50 | 田婧 | 111174210005757 | 65 | 64 | 134 | 126 | 389 | 全日制 | |
51 | 李宝书 | 111174210016725 | 54 | 65 | 134 | 134 | 387 | 全日制 | |
52 | 韩佳玉 | 842014000000867 | 68 | 63 | 116 | 140 | 387 | 全日制 | |
53 | 王智璨 | 111174210002102 | 55 | 69 | 130 | 133 | 387 | 全日制 | |
54 | 王艺霏 | 100504999990950 | 74 | 69 | 121 | 123 | 387 | 全日制 | |
55 | 高虹 | 100274218290247 | 63 | 68 | 131 | 124 | 386 | 全日制 | |
56 | 赵天宇 | 100474012061055 | 50 | 74 | 135 | 127 | 386 | 全日制 | |
57 | 汪秋香 | 103554370250816 | 61 | 69 | 130 | 125 | 385 | 全日制 | |
58 | 唐昭 | 842014000000709 | 51 | 68 | 132 | 132 | 383 | 全日制 | |
59 | 游林波 | 842014000000328 | 57 | 62 | 131 | 132 | 382 | 全日制 | |
60 | 洪海林 | 103554170233481 | 71 | 64 | 120 | 126 | 381 | 全日制 | |
61 | 姚静怡 | 100944133212771 | 57 | 56 | 129 | 138 | 380 | 全日制 | |
62 | 刘雨昕 | 106354309022366 | 71 | 81 | 110 | 117 | 379 | 全日制 | |
63 | 杜欣运 | 103554370233488 | 56 | 76 | 120 | 126 | 378 | 全日制 | |
64 | 王瑞环 | 104594411200047 | 50 | 75 | 122 | 130 | 377 | 全日制 | |
65 | 左依婷 | 103554170040159 | 49 | 70 | 138 | 120 | 377 | 全日制 | |
66 | 王思瑾 | 100474006421103 | 53 | 63 | 127 | 132 | 375 | 全日制 | |
67 | 张洪利 | 103554170040177 | 63 | 66 | 125 | 120 | 374 | 全日制 | |
68 | 王龙宝 | 104594411200040 | 63 | 75 | 120 | 116 | 374 | 全日制 | |
69 | 陈子茜 | 103844213516176 | 55 | 63 | 129 | 127 | 374 | 全日制 | |
70 | 陈其妤 | 106354309022388 | 72 | 75 | 111 | 115 | 373 | 全日制 | |
71 | 毛雅琳 | 104594411200129 | 65 | 69 | 114 | 124 | 372 | 全日制 | |
72 | 张舒益 | 104594411200112 | 71 | 71 | 110 | 119 | 371 | 全日制 | |
73 | 宋一诺 | 103554370050446 | 55 | 61 | 125 | 130 | 371 | 全日制 | |
74 | 马雷 | 103554370250821 | 45 | 66 | 125 | 130 | 366 | 全日制 | |
75 | 汤伟月 | 102844210803367 | 65 | 60 | 137 | 102 | 364 | 全日制 | |
76 | 李梦菡 | 104464123409071 | 45 | 62 | 129 | 128 | 364 | 全日制 | |
77 | 张钰婕 | 102994212502301 | 63 | 56 | 123 | 120 | 362 | 全日制 | |
78 | 贺紫微 | 102794210000125 | 46 | 68 | 118 | 130 | 372 | 全日制 | 含退役加分10分 |
79 | 郭圳笙 | 104454202407447 | 53 | 62 | 141 | 139 | 395 | 全日制 | |
80 | 吴世烨 | 100454123450239 | 55 | 63 | 134 | 141 | 393 | 全日制 | |
81 | 敖润卉 | 115244000000079 | 52 | 71 | 136 | 126 | 385 | 全日制 | |
82 | 钟艾琪 | 115244000000910 | 62 | 53 | 137 | 127 | 379 | 全日制 | |
83 | 田娟 | 107184614818520 | 42 | 68 | 139 | 127 | 376 | 全日制 | |
84 | 高璐瑶 | 100454123450151 | 49 | 64 | 125 | 135 | 373 | 全日制 | |
85 | 何汉唐 | 107284261280403 | 46 | 62 | 133 | 132 | 373 | 全日制 | |
86 | 甘馨芮 | 107284261280277 | 55 | 61 | 127 | 129 | 372 | 全日制 |
2024年4月9日
河北大学艺术学院