2026年艺术学院硕士研究生第一志愿复试成绩公示 (第二批)
发表时间:2026-04-01 18:08:51
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
| 刘澎寰 | 100756013005417 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 90.42 |
|
| 李鑫孜 | 100756013005418 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 86.83 |
|
| 王耀彬 | 100756013005437 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 81.09 |
|
| 历春雨 | 100756013005695 | 135700 | 设计 | 全日制 | 81.56 |
|
| 赵乃晴 | 100756013005668 | 135700 | 设计 | 全日制 | 83.07 |
|
| 马知遥 | 100756013005647 | 135700 | 设计 | 全日制 | 84.35 |
|
| 景年欣 | 100756013005650 | 135700 | 设计 | 全日制 | 88.59 |
|
| 郝佳慧 | 100756013005688 | 135700 | 设计 | 全日制 | 83.35 |
|
| 高泽旭 | 100756013005674 | 135700 | 设计 | 全日制 | 83.85 |
|
| 杨羽昕 | 100756013005656 | 135700 | 设计 | 全日制 | 80.64 |
|
| 宋苗苗 | 100756013005706 | 135700 | 设计 | 全日制 | 83.43 |
|
| 魏玥曈 | 100756013005701 | 135700 | 设计 | 全日制 | 85.56 |
|
| 牛鸿元 | 100756013005696 | 135700 | 设计 | 全日制 | 79.21 |
|
| 张锦梅 | 100756013005678 | 135700 | 设计 | 全日制 | 82.14 |
|
| 李一诺 | 100756013005660 | 135700 | 设计 | 全日制 | 79.28 |
|
| 李佳蔓 | 100756013005694 | 135700 | 设计 | 全日制 | 78.85 |
|
| 鲍靖涵 | 100756013005653 | 135700 | 设计 | 全日制 | 79.21 |
|
| 张艺婷 | 100756013005687 | 135700 | 设计 | 全日制 | 83.07 |
|
| 赵柏含 | 100756013005703 | 135700 | 设计 | 全日制 | 86.92 |
|
| 贾洁 | 100756013005681 | 135700 | 设计 | 全日制 | 81.21 |
|
| 崔鑫露 | 100756013005671 | 135700 | 设计 | 全日制 | 80.92 |
|
| 王一凡 | 100756013005698 | 135700 | 设计 | 全日制 | 79.71 |
|
| 张誉曦 | 100756013005717 | 135700 | 设计 | 全日制 | 82.64 |
|
| 雷衫 | 100756013005649 | 135700 | 设计 | 全日制 | 79.14 |
|
| 马千惠 | 100756013005683 | 135700 | 设计 | 全日制 | 82.57 |
|
| 盖苏乐 | 100756013005686 | 135700 | 设计 | 全日制 | 82.28 |
|
| 孙东威 | 100756013005690 | 135700 | 设计 | 全日制 | 58.57 |
|
| 杨晨辉 | 100756013005712 | 135700 | 设计 | 全日制 | 85.42 |
|
| 朱武平 | 100756013005709 | 135700 | 设计 | 全日制 | 76.21 |
|
| 王昱力 | 100756013005702 | 135700 | 设计 | 全日制 | 78.28 |
|
| 于嘉森 | 100756013005725 | 135700 | 设计 | 全日制 | 57.35 |
|
| 杨德琨 | 100756013005707 | 135700 | 设计 | 全日制 | 85.00 |
|
| 查雨涵 | 100756013005580 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 95.20 |
|
| 李沛轩 | 100756013005533 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 92.00 |
|
| 胡靖萱 | 100756013005535 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 93.40 |
|
| 于笑语 | 100756013005483 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 92.80 |
|
| 耿铭源 | 100756013005499 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 93.40 |
|
| 王雅贤 | 100756013005550 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 92.40 |
|
| 王岚 | 100756013005476 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 92.20 |
|
| 宁翊扬 | 100756013005478 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 90.00 |
|
| 梅雨濛 | 100756013005511 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.70 |
|
| 刘子鑫 | 100756013005529 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 84.20 |
|
| 胡安妮 | 100756013005482 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.20 |
|
| 姜瑞莹 | 100756013005542 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 93.80 |
|
| 牛佳颖 | 100756013005475 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 86.50 |
|
| 王嘉欣 | 100756013005557 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 88.00 |
|
| 王淞禾 | 100756013005510 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 92.70 |
|
| 张萧尹 | 100756013005507 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.30 |
|
| 柴星宇 | 100756013005546 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 92.20 |
|
| 付琨涵 | 100756013005497 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 87.50 |
|
| 魏昊东 | 100756013005548 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.30 |
|
| 曹朝辉 | 100756013005579 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.50 |
|
| 霍安格 | 100756013005484 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.90 |
|
| 刘茜 | 100756013005485 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 84.00 |
|
| 顾文豪 | 100756013005515 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 83.70 |
|
| 刘炤杉 | 100756013005525 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 81.50 |
|
| 王佳慧 | 100756013005519 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 84.30 |
|
| 赵方祎 | 100756013005500 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 83.90 |
|
| 牛洪炀 | 100756013005494 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 83.90 |
|
| 韩慕瑶 | 100756013005540 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 81.00 |
|
| 刘博雅 | 100756013005561 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 78.70 |
|
| 冯怡鑫 | 100756013005479 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 77.10 |
|
| 段雨昕 | 100756013005502 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 80.70 |
|
| 刘晓宇 | 100756013005553 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 76.70 |
|
| 郭少昕 | 100756013005516 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 78.00 |
|
| 黄晶 | 100756013005504 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 |
| 缺考 |
| 杜森堯 | 100756013005567 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 91.30 | 少数民族高层次骨干人才计划 |
| 赵路达 | 100756013005534 | 135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 82.90 | 退役大学生士兵计划 |
| 姜帅男 | 100756013005570 | 135400 | 戏剧与影视 | 非全日制 | 86.60 |
|