根据2026 年博士研究生招生计划、河北大学研究生招生委员会会议精神、《2026 年博士研究生招生增量指标分配方案》及《河北大学艺术学院 2026 年“申请 - 考核”制博士研究生招生工作实施细则》,我院于 5 月 12 日组织艺术学专业备录取考生,完成新增博士指标改选导师与考核工作。现将考核成绩予以公布。
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 导师姓名 | 外国语成绩 | 学术审核成绩 | 专业笔试成绩 (艺术史论综合) | 综合能力考核 (面试) | 总评成绩 | 备注 |
| 100756190130473 | 李伟鹏 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 79.00 | 79.00 | 85.00 | 75.70 | 78.85 | |
| 100756190130480 | 权继东 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 70.00 | 77.00 | 82.00 | 73.40 | 76.45 | |
| 100756190130479 | 张晨 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 79.00 | 63.00 | 84.00 | 74.10 | 73.80 | |
| 100756190130481 | 李敬超 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 80.00 | 57.00 | 81.00 | 68.30 | 68.65 | |
| 100756190130486 | 霍啸天 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 90.00 | 54.00 | 82.00 | 69.30 | 68.65 | |
| 100756190130525 | 靳羽涵 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 68.00 | 72.00 | 92.00 | 79.90 | 80.95 | |
| 100756190130524 | 谢敏 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 74.00 | 74.00 | 65.00 | 72.60 | 71.05 | |
| 100756190130530 | 邢邰媛 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 69.00 | 53.00 | 80.00 | 72.20 | 69.35 | |
| 100756190130517 | 吕铠君 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 73.00 | 59.00 | 72.00 | 73.70 | 69.60 | |
| 100756190130493 | 莫秀秀 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 84.00 | 98.00 | 80.00 | 74.80 | 81.90 | |
| 100756190130498 | 赵世琦 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 67.00 | 55.00 | 90.00 | 97.20 | 84.85 | |
| 100756190130508 | 张雅雯 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 76.00 | 67.00 | 79.00 | 74.60 | 73.80 | |
| 100756190130492 | 王天翱 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 86.00 | 53.00 | 88.00 | 74.50 | 72.50 | |
| 100756190130500 | 齐雪 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 80.00 | 68.00 | 83.00 | 76.70 | 76.10 | |
| 100756190130495 | 王文慧 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 64.00 | 70.00 | 74.00 | 69.50 | 70.75 | |
| 100756190130489 | 赵孟妍 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 80.00 | 62.00 | 84.00 | 72.00 | 72.50 | |
| 100756190130501 | 张嘉祺 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 65.00 | 67.00 | 70.00 | 69.00 | 68.75 | |
| 100756190130503 | 刘子艺 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 82.00 | 48.00 | 85.00 | 74.00 | 70.25 | |
| 100756190130494 | 邱暖 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 69.00 | 49.00 | 78.00 | 66.60 | 65.05 | |
| 100756190130484 | 梁浩然 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 88.00 | 70.00 | 79.00 | 缺考 | ||
| 100756190130478 | 孔文凯 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 67.00 | 53.00 | 82.00 | 缺考 | ||
| 100756190130514 | 张华敏 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 72.00 | 67.00 | 69.00 | 缺考 | ||
| 100756190130513 | 王镜淇 | 1301 | 艺术学 | 吕屹 | 69.00 | 64.00 | 83.00 | 缺考 |
上一篇:没有了