姓名 | 报考专业代码及名称 | 复试成绩 |
刘明月 | 1301艺术学 | 缺考 |
申梦冉 | 1301艺术学 | 86.151 |
崔诗涵 | 1301艺术学 | 缺考 |
张乐鸣 | 1301艺术学 | 86.20 |
马一可 | 1301艺术学 | 74.90 |
梁碧莹 | 1301艺术学 | 88.40 |
赵艺璇 | 1352音乐 | 61.46 |
李博璇 | 1352音乐 | 88.54 |
曾容悦 | 1352音乐 | 81.02 |
侯桐菲 | 1352音乐 | 82.81 |
伍亿 | 1352音乐 | 67.81 |
郎芸朵 | 1352音乐 | 84.72 |
杜涵语 | 1352音乐 | 86.03 |
任松涵 | 1352音乐 | 87.60 |
李莹莹 | 1352音乐 | 缺考 |
耿菲 | 1356美术与书法 | 89.64 |
韩蕊 | 1356美术与书法 | 93.08 |
姚佳辰 | 1357设计 | 80.93 |
程蕊 | 1357设计 | 88.90 |
张泽航 | 1357设计 | 缺考 |
李嘉琪 | 1357设计 | 83.26 |
贾雯茜 | 1357设计 | 弃考 |
上一篇:没有了