根据学院安排,现将艺术学院2014-2015学年第一学期研究生专业课课表发布如下(见附件),请相关任课教师和学生做好开课准备。其中,任课教师请做好以下工作:
1、开课前请将课程教学大纲、教材信息、多媒体课件的电子版交科研科备案,专业学位还需提交书面案例。
2、每次上课时请核实上课学生人数,并在《河北大学艺术学院研究生上课签到表》上签名确认。
3、如上课时间或地点有调整,请提前向学院科研科备案。
4、期末考试(作业)需要提交学院科研科存档,如不能打印,请以班为单位刻录光盘提交。
5、课程成绩请在下一学期开始前登陆研究生院网站“研究生信息管理系统——教师入口”录入完成。
艺术学院
2014年9月12日
附件:艺术学院2014-2015学年第一学期研究生专业课课表
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 音乐与舞蹈学专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
舞蹈教学法研究 | 2 | 1-18 | 2 | 1-2 | 张冬梅 | 10 | 多媒体, 舞蹈方向选修 | ||||||
A6-312 | |||||||||||||
音乐教育学 | 2 | 1-18 | 2 | 3-4 | 吕 屹 | 10 | 多媒体 | ||||||
A6-312 | |||||||||||||
世界民族音乐 | 2 | 1-18 | 2 | 1-2 | 吕 欣 | 10 | 多媒体 | ||||||
A6-312 | |||||||||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 音乐与舞蹈学专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
音乐学概论 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 吴艳辉 | 多媒体 | |||||||
A6-203 | |||||||||||||
作品分析 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 蔡海波 | 多媒体 | |||||||
A6-314 | |||||||||||||
音乐与舞蹈表演理论 | 3 | 3-15.5 | 4 | 1-4 | 张文川 张冬梅 | 多媒体 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 戏剧与影视学(1班)专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
中外艺术鉴赏 | 2 | 1-9 | 4 | 5-8 | 郄建业 | 10 | 多媒体 | ||||||
C6-310 | |||||||||||||
电视作品分析 | 2 | 1-9 | 4 | 1-4 | 耿小博 | 10 | 多媒体 | ||||||
C6-308 | |||||||||||||
导演分析 | 2 | 1-18 | 2 | 5-6 | 姜 敏 | 20 | 多媒体,与2013级戏剧与影视学(2班)合上 | ||||||
C6-310 | |||||||||||||
影视艺术与文学 | 2 | 1-9 | 4 | 5-8 | 刘福泉 | 20 | 多媒体,与2013级戏剧与影视学(2班)合上 | ||||||
C6-310 | |||||||||||||
外国电影史 | 2 | 1-18 | 2 | 1-2 | 金晓非 | 20 | 多媒体,与2013级戏剧与影视学(2班)合上 | ||||||
C6-310 |
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 戏剧与影视学(1班)专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
影视艺术教育 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 姜敏 | 多媒体 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
中国电影史 | 3 | 3-15.5 | 4 | 1-4 | 金晓非 | 多媒体,与2014级戏剧与影视学(2班)合上 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 戏剧与影视学(2班)专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
美学 | 3 | 1-18 | 3 | 1-3 | 贺志朴 | 10 | |||||||
A6-103 | |||||||||||||
中国艺术文化 | 2 | 1-9 | 4 | 1-4 | 刘金柱 | 10 | 多媒体 | ||||||
研408 | |||||||||||||
书法实践 | 2 | 1-18 | 2 | 5-6 | 刘德彪 | 10 | |||||||
A6-303 | |||||||||||||
导演分析 | 2 | 1-18 | 2 | 5-6 | 姜 敏 | 20 | 多媒体,与2013级戏剧与影视学(1班)合上 | ||||||
C6-310 | |||||||||||||
影视艺术与文学 | 2 | 1-9 | 4 | 5-8 | 刘福泉 | 20 | 多媒体,与2013级戏剧与影视学(1班)合上 | ||||||
C6-310 | |||||||||||||
外国电影史 | 2 | 1-18 | 2 | 1-2 | 金晓非 | 20 | 多媒体,与2013级戏剧与影视学(1班)合上 | ||||||
C6-310 |
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 戏剧与影视学(2班)专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
艺术学 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 刘桂荣 | 多媒体 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
艺术史 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 刘宗超 | 多媒体 | |||||||
A6-206 | |||||||||||||
艺术学研究方法论 | 2 | 3-14 | 3 | 5-7 | 王志亮 | 多媒体 | |||||||
A6-306 | |||||||||||||
中国电影史 | 3 | 3-15.5 | 4 | 1-4 | 金晓非 | 多媒体,与2014级戏剧与影视学(1班)合上 | |||||||
A6-312 |
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 美术学专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
中国书画篆刻评论 | 2 | 1-18 | 2 | 5-6 | 黄耿卓 袁 辉 | 18 | 专业教室 黄耿卓 1-9周 袁辉 10-18周 | ||||||
油画专题 | 2 | 1-9 | 4 | 1-4 | 明 镜 马 琳 | 18 | 专业教室 明镜 3-7周,马琳7-11周 | ||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 美术学专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
中外美术史 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 刘宗超 | 多媒体,与2014级美术(专业学位)合上 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
美术理论 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 史爱兵 | 多媒体 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 设计学专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
视觉传达设计 | 2 | 1-18 | 2 | 5-6 | 李彦彬 | 17 | 多媒体 | ||||||
A6-312 | |||||||||||||
环境艺术设计 | 2 | 1-18 | 2 | 3-4 | 杨文会 | 17 | 多媒体 | ||||||
A6-306 | |||||||||||||
主题设计(一) | 2 | 1-18 | 2 | 7-8 | 李彦彬 | 17 | 多媒体 | ||||||
A6-312 | |||||||||||||
主题设计(二) | 2 | 1-18 | 2 | 1-2 | 程 辉 | 17 | 专业教室 | ||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 设计学专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
设计艺术史 | 2 | 3-11 | 4 | 1-4 | 郄建业 | 多媒体 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
视觉传达设计理论 | 2 | 3-11 | 4 | 5-8 | 戎宁 | 多媒体 | |||||||
A6-312 | |||||||||||||
环境艺术设计理论 | 2 | 10-18 | 4 | 5-8 | 陈圆 | 多媒体 | |||||||
A6-305 |
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 音乐(专业学位)专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
音乐表演理论 | 2 | 10-18 | 4 | 1-4 | 张文川 | 9 | 专业教室 | ||||||
舞台表演与教学研究3 | 4 | 1-18 | 4 | 5-8 | 张文川等 | 8 | 专业教室 张文川,王海英,毕雪梅,尹五立 吕欣,李艳红,张冬梅 | ||||||
钢琴表演与教学研究3 | 4 | 1-18 | 4 | 1-4 | 陈静 | 1 | 专业教室 | ||||||
学年音乐会 | 2 | 10-18 | 4 | 5-8 | 张建忠 | 9 | 专业教室 | ||||||
教学实践 | 2 | 1-9 | 4 | 1-4 | 张文川 | 9 | 专业教室 | ||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 音乐(专业学位)专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
艺术学 | 2 | 3-11 | 4 | 1-4 | 刘桂荣 | 多媒体 | |||||||
A6-314 | |||||||||||||
声乐技术训练1 | 4 | 3-18 | 4 | 5-8 | 张文川等 | 张文川,王海英,毕雪梅,尹五立 吕欣,李艳红,张建忠,张冬梅,王刚 | |||||||
钢琴技术训练1 | 4 | 3-18 | 4 | 1-4 | 吕 屹 | 专业教室 | |||||||
中外音乐作品鉴赏 | 2 | 3-14 | 3 | 5-7 | 张文川 | 专业教室 | |||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 广播电视(专业学位)专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
传播学 | 4 | 1-18 | 4 | 5-8 | 刘福泉 | 34 | 多媒体 | ||||||
C6-308 | |||||||||||||
电影作品分析 | 2 | 1-18 | 2 | 5-6 | 姜敏 | 34 | 多媒体 | ||||||
C6-308 | |||||||||||||
影像技术 | 4 | 1-18 | 4 | 1-4 | 刘广 | 34 | 多媒体 | ||||||
C6-308 |
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 广播电视(专业学位)专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
电视作品分析 | 2 | 3-14 | 3 | 5-7 | 耿小博 | 多媒体 | |||||||
A6-302 | |||||||||||||
电视学 | 4 | 3-18 | 4 | 5-8 | 郭 燕 | 多媒体 | |||||||
A6-314 |
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 美术(专业学位)专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||
中外美术史 | 3 | 3-15.5 | 4 | 5-8 | 刘宗超 | 多媒体,与2014级美术学合上 | ||||||||
A6-312 | ||||||||||||||
专业技法 1 | 书法方向:书法篆刻技法1 | 4 | 3-14 | 6 | 刘宗超 刘德彪 刘玉栋 | 专业教室 | ||||||||
国画方向:国画技法1 | 曹福强 李文岗 袁辉 杨天问 | |||||||||||||
油画方向:油画技法1 | 明镜 李文军 聂道汨 | |||||||||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 艺术设计(专业学位)专业 2013级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | ||||||||
专业必修1 | 环境艺术设计方向: 设计材料工艺研究 | 4 | 1-9 | 8 | 1-8 | 李崴 | 12 | 专业教室 | ||||||
视觉传达设计方向: 海报创意与设计 | 1-8 | 侯志刚 | 20 | |||||||||||
专业必修2 | 环境艺术设计方向: 传统民居研究 | 4 | 10-18 | 8 | 1-8 | 张明才 | 12 | 专业教室 | ||||||
视觉传达设计方向: 书籍装帧设计 | 1-8 | 彭勃 | 20 | |||||||||||
专业必修3 | 环境艺术设计方向: 形态与空间艺术设计研究 | 4 | 5-13 | 8 | 1-8 | 马剑慧 | 12 | 专业教室 | ||||||
视觉传达设计方向: 标志设计 | 1-8 | 李彦彬 | 20 | |||||||||||
河北大学硕士研究生2014-2015学年第一学期课表
艺术学院 艺术设计(专业学位)专业 2014级
课 程 | 学分 | 教学 周数 | 周学时 | 星 期 | 任课 教师 | 修课 人数 | 备 注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||||||
设计艺术原理 | 2 | 10-18 | 4 | 5-8 | 戎宁 | 多媒体 | |||||||
A6-306 |