2026年艺术学院硕士研究生调剂复试成绩公示(第二批)
发表时间:2026-04-12 14:19:37
| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
| 徐紫烁 | 104456202608805 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 91.00 |
|
| 李田旭 | 107296002210486 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 88.00 |
|
| 张亚洲 | 104466234600030 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 88.00 |
|
| 姚梦菲 | 102846211911982 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 86.00 |
|
| 温显峰 | 104586770001203 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 84.40 |
|
| 陈洪瑶 | 103206210002100 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 82.90 |
|
| 张震 | 102806260003036 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 80.90 |
|
| 崔旗格 | 102806260003023 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 79.10 |
|
| 彭华鑫 | 105236000020904 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 80.60 |
|
| 张高阳 | 105136000001461 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 79.00 |
|
| 宓恺熠 | 842016000000846 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 79.50 |
|
| 张畑蕊 | 103046213205040 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 78.80 |
|
| 尚恒德 | 101676000003253 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 74.30 |
|
| 赵晓雅 | 104456202608298 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 75.70 |
|
| 王延硕 | 100736050340981 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 74.10 |
|
| 韩少博 | 105136000001463 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 71.40 |
|
| 李亚男 | 102876211111216 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 69.20 |
|
| 郝婧含 | 106356312021444 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 耿乐溢 | 106106135600052 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 赵逸锐 | 102846211912852 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 张志豪 | 103196320803945 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 段一冉 | 103206210002125 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 彭信云 | 105236000020915 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 卢筱雨 | 103466210006064 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 任致涛 | 104086135600056 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 刘璇峰 | 105136000001466 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |
| 黄钰婕 | 103456210011051 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 |
| 缺考 |