| 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 学习方式 | 复试成绩 | 备注 |
| 张濒月 | 100026115008566 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 94.50 | |
| 马浩原 | 100026115014308 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 94.85 | |
| 李心怡 | 103466210000212 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 90.70 | |
| 曹雅涵 | 107296011010005 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 88.80 | |
| 黄丹昵 | 100516000101005 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 84.90 | |
| 许永琪 | 102866341311653 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 89.50 | |
| 孟尧 | 107296011010006 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 87.40 | |
| 朱忆琳 | 100516000101024 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 83.80 | |
| 曹良玉 | 101086210007276 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 86.90 | |
| 赵梓茵 | 102846211905453 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 87.00 | |
| 杨思敏 | 100276218290139 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 88.10 | |
| 周聪 | 105906543218676 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 88.40 | |
| 刘开琪 | 104596412203672 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 83.35 | |
| 王万洋 | 106566130100017 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 82.30 | |
| 王心怡 | 100486000001383 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 84.80 | |
| 徐璐 | 100026115012787 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 84.70 | |
| 程怡菲 | 100026115016619 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 85.20 | |
| 张春宇 | 105746000004426 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 83.60 | |
| 黄思源 | 105236000020890 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 81.70 | |
| 娄湘 | 102866320203269 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 84.10 | |
| 袁勋章 | 102866123204645 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 83.95 | |
| 韩佳宸 | 105586711104903 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 82.70 | |
| 孟冉冉 | 103706210003703 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 83.10 | |
| 赵钰棋 | 105906543213550 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 84.10 | |
| 陈敏 | 105906543220296 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 83.70 | |
| 张文钟 | 103196370211421 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 82.20 | |
| 赵婧怡 | 105116018211838 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 82.80 | |
| 丁欣怡 | 103196320802775 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 81.60 | |
| 范雨涵 | 101086210007364 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 82.30 | |
| 焦亚轩 | 100946133407711 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 80.80 | |
| 李成梅 | 101086210007290 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 81.10 | |
| 杜帅雪 | 105236000020055 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 80.90 | |
| 常婷 | 100516000101076 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 77.70 | |
| 白天愉 | 100516000101074 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 78.70 | |
| 赵雲 | 101086210007324 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 79.40 | |
| 王胜雨 | 106116000500007 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 79.80 | |
| 招雨湘 | 110786123400724 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 77.70 | |
| 杨珑 | 102876211112990 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 78.90 | |
| 王思雨 | 103556170080396 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 73.75 | |
| 宋德聪 | 105596210012336 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 44.00 | |
| 赵圣姗 | 105116018211833 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 43.50 | |
| 张可 | 102866322209044 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 44.00 | |
| 任晓宇 | 101086210007298 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 43.50 | |
| 郑文静 | 103706210003712 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 41.00 | |
| 周一鸣 | 100516000101063 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 董礼杰 | 103556370262270 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 任依然 | 105116018211796 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 杨梓维 | 102166013020004 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 王婧 | 100276218290095 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 孙雯璇 | 842016000000763 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 任天怡 | 101786000100032 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 冯纪嘉 | 102866514717626 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 刘昊宇 | 104456202608692 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 陈小卓 | 103846211307247 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 肖韩玉 | 110786123404695 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 曾艳彬 | 107296011040118 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 荆婧 | 102866370113533 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 海竞文 | 104756130100232 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 张清 | 101086210007349 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 方静 | 103866211714104 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 葛雨濛 | 104756130100243 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 张浩然 | 107186432310967 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 郑文静 | 103706210003712 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 聂鸿宇 | 105116018211810 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 周嘉茵 | 110786123404799 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 许珂瑶 | 105116018211805 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 刘思琪 | 107296011080206 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 谢欣月 | 106116002200015 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 刘悦 | 104036130100093 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 邓晶 | 105596210012335 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 江滢淇 | 105906543215757 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 焦扬 | 102806260006565 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 张子怡 | 101786000100021 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 姚美含 | 100946131504411 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 姬雨璇 | 103556170040091 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 刘舒薇 | 100026115016143 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 刘奥 | 104596411707342 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 陈雨薇 | 842016000000301 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 张宸宁 | 102796210001003 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 车聪慧 | 100506999991439 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 | |
| 魏乐璇 | 100526101811747 | 130100 | 艺术学 | 全日制 | 缺考 |
上一篇:没有了